河南尊龙凯时人生就是博制药有限公司清洁生产审核第一次公示
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2020年6月开始全面启动第二轮的清洁生产审核工作,并委托河南环友环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况、产污排污状况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:河南尊龙凯时人生就是博制药有限公司
2、法人代 表:张晖
3、企业地址:郑州高新技术产业开发区银屏路19号
4、主要产品:人用狂犬病疫苗
5、主要污染物:废水、废气、噪声、固废
二、审核前排污情况
根据河南尊龙凯时人生就是博制药有限公司检测报告中的检测结果显示,河南尊龙凯时人生就是博制药有限公司废气、废水、噪声能够达标排放,其检测数据如下表所示:
表1 有组织废气检测结果一览表
采样点位 | 采样时间 | 样品
编号 |
标干风量(m3/h) | 颗粒物浓度(mg/m3) | 排放
速率(kg/h) |
二氧化硫(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 氮氧化物(mg/m3) | 排放
速率(kg/h) |
含氧量(%) | ||||
实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | |||||||||
1#锅炉废气排气口 | 2020.05.15 | 第一次 | YZ200515002-01-001-A | 2387 | 4.3 | 4.6 | 1.03×10-2 | 6 | 6 | 1.43×10-2 | 22 | 23 | 5.25×10-2 | 4.5 |
第二次 | YZ200515002-01-002-A | 2434 | 4.0 | 4.3 | 9.74×10-3 | 5 | 5 | 1.22×10-2 | 23 | 25 | 5.60×10-2 | 4.6 | ||
第三次 | YZ200515002-01-003-A | 2509 | 4.4 | 4.7 | 1.10×10-2 | 6 | 6 | 1.51×10-2 | 21 | 22 | 5.27×10-2 | 4.5 | ||
2#锅炉废气排气口 | 第一次 | YZ200515002-02-001-A | 2452 | 3.8 | 4.1 | 9.32×10-3 | 5 | 5 | 1.23×10-2 | 23 | 25 | 5.64×10-2 | 4.6 | |
第二次 | YZ200515002-02-002-A | 2498 | 4.5 | 4.7 | 1.12×10-3 | 7 | 7 | 1.75×10-2 | 22 | 23 | 5.50×10-2 | 4.4 | ||
第三次 | YZ200515002-02-003-A | 2404 | 4.2 | 4.4 | 1.01×10-3 | 6 | 6 | 1.44×10-2 | 23 | 24 | 5.53×10-2 | 4.4 | ||
标准限值 | / | 5 | / | 10 | / | 30 | / | / | ||||||
达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | / |
表2 无组织检测结果一览表
采样日期 | 检测
项目 |
样品编号 | 检测结果mg/m3 | 标准限值 | 达标情况 | |||
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | |||||
2020.05.15 | 硫化氢 | WZ200515002-01-001-B~WZ200515002-04-001-B | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 1.5 | 达标 |
WZ200515002-01-002-B~WZ200515002-04-002-B | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | ||||
WZ200515002-01-003-B~WZ200515002-04-003-B | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | ||||
氨 | WZ200515002-01-001-C~WZ200515002-04-001-C | 0.06 | 0.09 | 0.24 | 0.23 | 0.06 | 达标 | |
WZ200515002-01-002-C~WZ200515002-04-002-C | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.26 | ||||
WZ200515002-01-003-C~WZ200515002-04-003-C | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | ||||
非甲烷总烃 | WZ200515002-01-001-D~WZ200515002-04-001-D | 0.89 | 1.46 | 1.50 | 1.48 | 2.0 | 达标 | |
WZ200515002-01-002-D~WZ200515002-04-002-D | 0.88 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | ||||
WZ200515002-01-003-D~WZ200515002-04-003-D | 0.90 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | ||||
臭气浓度* | / | <10 | 13 | 12 | 15 | 20 | 达标 | |
/ | <10 | 15 | 13 | 14 | ||||
/ | <10 | 14 | 15 | 14 | ||||
备注:因无臭气浓度资质,分包河南申越检测技术有限公司(资质认定证书编号181612050232)检测。 |
表3 废水达标情况一览表
采样
点位 |
样品编号 | 采样时间 | 检测结果 | 标准限值 | 达标
情况 |
||
废水总排口 | FS200515002-01-001 | 2020.05.15 | 12:23 | pH(无量纲) | 7.16 | 6-9 | 达标 |
悬浮物(mg/L) | 12 | 50 | 达标 | ||||
化学需氧量(mg/L) | 39 | 80 | 达标 | ||||
氨氮(mg/L) | 2.71 | 10 | 达标 | ||||
总氯(mg/L) | 0.49 | 0.5 | 达标 | ||||
甲醛(mg/L) | 0.10 | 2 | 达标 | ||||
五日生化需氧量(mg/L) | 16.0 | 20 | 达标 | ||||
粪大肠菌群(MPN/L) | <20 | 500 | 达标 | ||||
总磷(mg/L) | 0.42 | 0.5 | 达标 | ||||
总氮(mg/L) | 6.73 | 30 | 达标 |
表4 厂界噪声监测结果一览表
测点编号 | 测点名称 | 测定时间 | 检测结果dB(A) | |
昼间 | 夜间 | |||
1# | 东厂界 | 2020.05.15 | 56.5 | 43.6 |
2# | 南厂界 | 56.9 | 43.0 | |
3# | 西厂界 | 58.5 | 44.3 | |
4# | 北厂界 | 52.2 | 41.7 | |
标准限值 | 厂界昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)) | |||
达标情况 | 达标 |
三、环境风险防控措施落实情况
河南尊龙凯时人生就是博制药有限公司在生产运营过程中,建立健全了各项规章制度,并制定了环境风险应急预案,确保了环境风险防控措施的落实。
四、联系人及联系方式
审核企业:河南尊龙凯时人生就是博制药有限公司
联 系 人:袁书勇 联系电话:0371-67998823
咨询单位:河南环友环保科技有限公司
联 系 人:王 经 理 联系电话:13674939162